Luminous flux luminaire 3593lm
Narrow Spot
h(m) | E(lx) | D(m) |
1 | 17554 | 0.39 |
2 | 3627 | 0.86 |
3 | 1950 | 1.17 |
4 | 1097 | 1.56 |
5 | 702 | 1.95 |
Model:AT-LT1329
CCT:3000K
CRI:90
LED导轨灯
型号 | 流明 | 功率 | 角度 | 尺寸 | 资料下载 | IES下载 |
AT-LT1320 | 875 | 10W | 16°22°40° | φ58*H150 | ||
AT-LT1321 | 1691 | 19W | 20°30°47° | φ62*H150 | ||
AT-LT1322 | 2425 | 28W | 17°22°45° | φ70*H150 | ||
AT-LT1329 | 3593 | 38W | 22°25°45° | φ84*H150 |
LED导轨灯